当社は、大井電気グループの中で大井電気 電子計測器の総代理店として30年以上に渡り販売とサポートを行っております。通信機器のフィールドメンテナンス用の様々な製品をラインナップし、お客様へ問題解決のための最適な提案をさせていただきます。
What's New
WT-920 ~農業IoTエリアマップ作製~ WT-920 ~江の島から13.2km~ WT-920 ~鋸山から13.4km~
SPM-101 |
RSV-202 |
WT-920 | LM-331/LM-332 |
広帯域選択レベル測定器 | 多機能レベル測定器 | ||
INDEX
■ 大井電気 電子計測器 Made in Japan
形名 | 品名 | 参考価格(税別) | 在庫 | 用途 |
AT-50 | 可変抵抗減衰器 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
CDM-301 [販売終了] | 最大符号歪測定器 | データ通信用測定器 | ||
DLR-203 | 多機能レベル変動記録計 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
DNT-302B | ISDN回線試験器 | 〇 | デジタル通信用測定器 | |
FX-403 [販売終了] | G3ファクシミリテスタ | 電話・ファクシミリ用測定器 | ||
LM-15 [販売終了] ※後継品: LM-78 |
レベル測定器 | 伝送特性用測定器 | ||
LM-321 [販売終了] ※後継品: LM-331 |
多機能レベル測定器 | 伝送特性用測定器 | ||
LM-322 [販売終了] ※後継品: LM-332 |
多機能レベル測定器 | 伝送特性用測定器 | ||
LM-331 | 多機能レベル測定器 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
LM-332 | 多機能レベル測定器 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
LM-534B | トーンチャネル選択レベル計 | 〇 | 選択レベル測定器 | |
LM-78 | アナログメータ式レベル計 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
LRF-203 [販売終了] ※後継品: RSV-202 |
フェージングアナライザ | 無線通関連測定器 | ||
LCK-601 [販売終了] |
ラインノイズ測定器 | 伝送特性用測定器 | ||
MS-302 | 伝送特性用測定器 | 〇 | 伝送特性用測定器 | |
MS-603 | 回線試験器 | 〇 | 電話・ファクシミリ用測定器 | |
MT-883 | ビットエラー試験器 (モデムテスタ) | 〇 | データ通信用測定器 | |
MT-883R | ビットエラー試験器 (モデムテスタ) | 〇 | ||
RC-101 | レターコイル | 〇 | 電話・ファクシミリ用測定器 | |
RSV-202 | 受信感度アナライザ (フェージングアナライザ機能搭載) | 〇 | 無線関連測定器 | |
SPM-40 | 周波数選択レベル測定器(ハンディタイプ) | 〇 | 選択レベル測定器 | |
SPM-101 | 広帯域選択レベル測定器 | 〇 | 選択レベル測定器 | |
TMP-9609 [販売終了] ※後継品: TMP-9701 |
プロトコルトレーサ (ISDNプロトコルアナライザ) | デジタル通信用測定器 | ||
TMP-9701 | ISDN多回線アナライザ | 〇 | デジタル通信用測定器 | |
WT-920 | 920MHz帯域用エアテスタ | 〇 | 無線関連測定器 |
■ photom グレイテクノス 光通信測定器 Made in Japan
形名 | 品名 |
205A | 光パワーメータ 短波長用:660/780/820/850nm |
208 | 光パワーメータ 短波長用:660/780/820/850nm シリアルポートによりPCによる操作・データ処理可能 |
211B | 光パワーメータ Miniシリーズ 850/1310/1490/1550nm |
212B | 光パワーメータ Miniシリーズ 1310/1490/1550/1650nm |
213B | 光パワーメータ Miniシリーズ 1310/1490/1550/1625nm |
215 | 光パワーメータ 長波長用:850/1300/1310/1550nm |
216 | 光パワーメータ Miniシリーズ 1310/1490/1550nm |
218 | 光パワーメータ 長波長用:820, 850, 1310, 1550nm シリアルポートによりPCによる操作・データ処理可能 |
219 | 光パワーメータ Miniシリーズ 850/1310/1490/1550nm 高出力+25dBmまで測定可能 |
351 | LED光源 Miniシリーズ 850nm |
352 | LED光源 Miniシリーズ 1310nm |
364 | デュアル光源 Miniシリーズ FPレーザ:1310nm、1550nm |
365A | LD可視光源 Miniシリーズ LD:650nm 到達距離:約6km |
366 | LD(レーザークラス1)可視光源 Miniシリーズ LD:650nm 到達距離:約1km |
368 | デュアル光源 Miniシリーズ VCSEL:850nm、FP-LD:1310nm |
863B | LAN対応LED光源テストキット (211B、351、352、モードスクランブラー) |
864B | シングルモード(SM)専用テストキット (211B、364) |
868B | マルチモード(MM・GI)専用テストキット (211B、368) |
869B | SM/MM・GI兼用テストキット (211B、364、368) |
811B | マルチモードファイバー・テストキット (211B、351、352、モードスクランブラー) |
864LC | 【期間限定】SC/LC対応シングルモード(SM)専用 テストキット 〇人気のMiNi864BのLC対応版! |
869V5 | 【期間限定】MiNi869B+長距離用LD可視光源 〇データセンターからFTTH工事まで幅広い用途に対応! 〇LD可視光源で約6kmまでの導通チェックが可能! |
869V6 | 【期間限定】MiNi869B+短距離用LD可視光源
〇光ネットワークやデータセンター等、中短距離測定に最適! |
199-CBM2 | キャリングケース |
■ NTS オリジナル製品 Made in Japan
形名 | 品名 |
MT-883R+MP03 NEW | プライベート・ライン・テストセット(大井電気製 MT-920B プライベート・ライン・テスタ代替品) |
マッチングトランス〈オーダーメード〉 | マッチングトランス(インピーダンス変換器) |
FAT-75U10W | 固定抵抗減衰器(75ΩUBL、最大入力+40dBm、減衰量20dB) |
LLM-373 [販売終了] | ISDN/HDSL線路損失測定器 |
SLM-373 [販売終了] | 選択レベルメータ |
UFM-373 [販売終了] | BRI U点フレームモニタ |
ULT-373 [販売終了] | 未確認回線テスタ |
ULT-374 [販売終了] | 未確認回線テスタ[1kHzOSC] |