会社情報
■ 会社概要
名称 | 日本テクニカル・サービス株式会社(沿革) Nippon Technical Service Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 昭和41年4月11日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 (大井電気株式会社100%出資) | ||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 米谷 恭児 | ||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒154-0001 東京都世田谷区池尻三丁目10番3号(支社・営業所) | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 電子通信機器、情報機器および通信用計測器の販売、 据付工事・調整、保守・点検・修理、システム設計 | ||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 142名 | ||||||||||||||||||||||||
売上高 | 24億8千万円(2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷支店 株式会社横浜銀行 玉川支店 | ||||||||||||||||||||||||
主要得意先 | 【官公庁】 国土交通省 警察庁 防衛省 水資源機構 気象台 東京都住宅供給公社 各地方自治体 | ||||||||||||||||||||||||
【メーカー等】 大井電気株式会社およびグループ各社 三菱電機株式会社およびグループ各社 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 日本電気株式会社 株式会社富士通ゼネラルOSテクノロジー ハロー・テクノ株式会社 アライドテレシス株式会社 日本テトラパック株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||
【電力・ガス・水道・鉄道・道路】 各電力会社 京葉瓦斯株式会社 京和ガス株式会社 北千葉広域水道企業団 千葉県水道局 各高速道路株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
【病院】 北里大学病院 日本赤十字社 | |||||||||||||||||||||||||
【外食・流通】 株式会社吉池 株式会社ゑびすや商店 | |||||||||||||||||||||||||
【タクシー、ハイヤー】 さがみ交通八王子株式会社 観光タクシー有限会社 高鉄交通株式会社 西武ハイヤー株式会社 第三交通株式会社 東上ハイヤー株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
【通信設備】 株式会社ケーネス シャープマーケティングジャパン株式会社 株式会社カナデンエンジニアリング 日信電子サービス株式会社 株式会社メディアテック一心 株式会社アルファパーチェス 株式会社かんでんエンジニアリング |
|||||||||||||||||||||||||
【その他】 株式会社カナデン 菱電商事株式会社 メルコモビリティーソリューションズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
許可等 |
特定建設業 電気工事業 国土交通大臣(特-3)第21688号 特定建設業 電気通信工事業 国土交通大臣(特-3)第21688号 無線局登録検査等事業者(関二第0071号) 労働者派遣事業(派13-309395) 【派遣事業の状況】 ISO9001(JQA-QMA14726) 適用範囲:全支社・営業所 ISO14001(JQA-EM7477) 適用範囲:全支社・営業所 ISO/IEC27001(JQA-IM1725) 適用範囲:全支社・営業所 登録電気工事業者 経済産業大臣届出第2020006号(届出営業所等:本社、北関東支社、関西支社) |
||||||||||||||||||||||||
主な資格保有者数 (2023年5月) |
|